Açıklama
Ürün bilgileri
Teknik Detaylar
| Marka Adı | LG |
|---|---|
| Model Bilgileri | GR-F882HLH |
| Ürün Boyutları | 60 x 60 x 140 cm; 60 kg |
| Yeterlik | A+ |
| Kapasite | 760 Litre |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 600 Kilovat Saat |
| Buzdolabı Taze Gıda Kapasitesi | 10 Metreküp |
| Dondurucu Kapasitesi | 6 Metreküp |
| Kurulum Türü | Bağımsız |
| Parça Numarası | GR-F882HLHM |
| Şekil Faktörü | Dondurucusuz |
| Özel Özellikler | Otomatik Buz Çözme, Kompakt, Buzlanma Önleyici, İnverter Kompresör, Yüksek Kapasite |
| Renk | Gümüş |
| Gerilim | 220 Volt |
| Raflar | 4 |
| Sebzelikler/Çekmeceler | 3 |
| Buz çözme | Donmaya Karşı Koruma |
| Kapı Menteşeleri | Tersine çevrilebilir |
| Kapı Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik |
| Raf Tipi | Plastik |
| Raflar | 4 |
| Sertifikasyon | ISO 9001 |
| Malzeme Türü | Karışık |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ürün Ağırlığı | 60 Kilogram |
| Ürün Ölçüleri (Derinlik x Genişlik x Yükseklik) | 60D x 60G x 140Y santimetre |
| Marka Adı | LG |
| Kapasite | 760 Litre |
| Yapılandırma | Kompakt Dondurucusuz |
| Renk | Gümüş |
| Özel Özellikler | Otomatik Buz Çözme, Kompakt, Buzlanma Önleyici, İnverter Kompresör, Yüksek Kapasite |
| Kurulum Türü | Bağımsız |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Buz Çözme Sistemi | Donmaya Karşı Koruma |
| Gerilim | 220 Volt |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.