Mitsubishi SRK71ZM-S 24000 BTU İnverter Klima – Mitsubishi Klima Özellikleri
Mitsubishi Heavy Diamond Serisi, R410A gazlı, A++ sınıfı SRK71ZM-S Mitsubishi inverter klima.
Isıtma | : | 24.225 (5.459 – 34.120) BTU/h |
Soğutma | : | 24.225 (7.335 – 27.296) BTU/h |
Mitsubishi Heavy – ZR ve ZM serisi klimalar, yüksek kapasite ihtiyaçlarına verimli bir şekilde yanıt verirken, yumuşak geçişli ve stil sahibi tasarımı ile de göz zevkine hitap ediyor
FONKSİYON | BİRİM | DEĞER | |
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | V, Faz, Hz | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz | |
Kapasite | Isıtma | kW | 7.1(1.0-7.1) |
BTU/h | 24.225(3.412-24.225) | ||
Soğutma | BTU/h | 24.225(4.776-24.225) | |
kW | 7.1(1.4-7.1) | ||
SEER(Ortalama) | 6.8 | ||
SCOP(Ortalama) | 4.5 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A+ | |
Soğutma(Ortalama) | A++ | ||
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 1.88 |
Soğutma | kW | 2.36 | |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | A | 5 | |
Maksimum Çalışma Akımı | A | 14.5 | |
Hava Debisi | Dış Ünite-Isıtma | m3/dak | 36 |
Dış Ünite-Soğutma | m3/dak | 36 | |
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 21.5/19.5/15.5/14.0 | |
İç Ünite-Soğutma(Y/O/D/ÇD) | m3/dak | 19.5/17.5/14.0/8.0 | |
Ses Seviyesi | Dış Ünite-Isıtma | dB(A) | 54 |
Dış Ünite-Soğutma | dB(A) | 54 | |
İç Ünite -Soğutma(Y/O/D/ÇD) | 49/45/39/26 | ||
İç Ünite-Isıtma(Y/O/D/ÇD) | 46/43/38/35 | ||
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 800(+71)x640x290 |
İç Ünite | mm | 1098x318x248 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 45 |
İç Ünite | kg | 16 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 12.7(1/2″) |
Sıvı | mm(inch) | 6.35(1/4″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15- 20 |
Soğutma | ° C | -15- 46 |
Yorum yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.