Genel | |
Model numarası | RS818N4TIE |
Kategori | American Total No Frost Buzdolabı Dondurucu |
Renk | Inox |
Kapasite | |
Litre Cinsinden Toplam Kapasite (Net) | 632 Lt |
Litre Olarak Buzdolabı Kapasitesi (Net) | 417 Lt |
Litre Olarak Dondurucu Kapasitesi (Net) | 215 Lt |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Boyutlar mm cinsindendir (G x Y x D) | 910x1790x730 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 107 (Net) 117 (Brüt) |
Mm cinsinden boyutlar (Paketle birlikte) (G x Y x D) | 978x1860x775 |
Genel Özellikler | |
Tasarım | PureFlat |
Soğutma sistemi | Total Nofrost |
Akıllı Bağlantı (wifi) | Evet |
Su & Buz Sebili | Evet |
Su & Buz Sebili | Dahili hazneli |
İnverter Kompresör | Evet |
Sıcaklık kontrolü | Elektronik |
Çoklu Hava Akışı | Evet |
Görüntüle | LED Dokunmatik |
Kapı Alarmı | Evet |
Çoçuk kilidi | Evet |
Süper Soğutma | Evet |
Süper Dondurma | Evet |
Tatil Modu | Evet |
Kapı Alarmı | Evet |
Yumuşak LED aydınlatma | Evet |
Çift sıcaklık Kontrol Bölgesi | Evet |
Kendiliğinden Kapanan Kapılar | Evet |
Dijital Sıcaklık Sensörleri | Evet |
Buzdolabı Özellikleri | |
Dahili Işık | Led |
Emniyetli Cam Raflar | 2 |
Çok Fonksiyonlu Şarap/İçecek Rafı | Evet |
Sebzelik Kutusu | 2 |
Kapı Raf Sayısı | 4 |
Yumurta Tepsisi | Evet |
Su sebili | Evet |
Dondurucu Özellikleri | |
Dahili Işık | Led |
Çekmece Sayısı | 2 |
Raf Sayısı | 4 |
Kapı Raf Sayısı | 2 |
Buz yapıcı | Evet |
Performans verisi | |
Enerji Sınıfı | E |
Enerji Tüketimi (kWh/yıl) | 346 kWh/yıl |
Gürültü (dB(A)) | 38 dBA |
24 Saatte Dondurma Kapasitesi (kg) | 13 kg |
Sıcaklık yükselme süresi (saat) | 8 saat |
Dondurucu Yıldız Derecelendirmesi | **** |
İklim Sınıfı | SN, N, ST |
24 Saatte Dondurma Kapasitesi (kg) | 11 kg |
Yorum yaz
E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *
İnceleme yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.